センサーや外部機器などの電源を屋外系統と屋内系統を分離することで、雷害や電源の短絡などの障害が他系統に及ぼすのを未然に保護することでできます。
電源系統に異常が発生した場合、センサー増設接続通信ラインを通じて、センターへ通報します。
センターへ通報する内容
(1)停電発生/停電復旧
(2)ケースの開閉
(3)バッテリー電圧低下
(4)系統の電源異常発生
内部には電源とニッケル水素電池が内蔵されています。
型番 | M06-PWCTL-2(2A仕様)、M06-PWCTL-3(3A仕様) |
---|---|
電源出力容量 | DC13.8V Max3A |
内蔵電池 | ニッケル水素電池(12V2000mAhr) 期待寿命:約5年(※環境による) |
分岐系統数 | 4系統 |
遮断電流値 | 各系統毎の遮断電流 2A仕様:(0.8A±0.2A)/3A仕様:(1.7A±0.2A) |
使用周囲温度 | 0℃〜+40℃ 湿度:60%以下(結露無きこと) |
設置方法 | 壁面取付 |
質量 | 2A仕様:約1340g/3A仕様:約1400g(バッテリー容量含) |
外形寸法/カラー | 240(W)×312(H)×48(D)mm/M0601A非常通報装置と同色 |
電源復旧方法 | 遮断回路が動作した場合、復旧スイッチを手動で押す |
移報出力 | 表示内容5種類の異常を外部に移報するための出力あり |
装置アドレス | センサー増設ユニットと同じ最大32アドレス(5bit) |
表示内容 | 5種類 |
その他 | (1)系統毎にバリスタ(10φ)が挿入されています (2)障害や故障発生時に復旧しやすい構造設計 (3)移報出力や制御出力は、DC12Vリレーを直接動作可能 (4)AC100V、接地接続端子には、2SQの線材が直接接続可能 |
注意事項 | (1)外部への供給電流は各装置の規定内でご使用ください (2)センサー増設通信ラインには、必ずツイストケーブルを使用してください (3)設置後、各系統出力端子を短絡して、過電流保護回路が正常に動作するかテストを行った上でご使用ください。 |
M06-PWCTL電源分岐装置 カタログ(PDFカタログ:922KB)